Nährwertangaben Matcha
Nährwertangaben (pro 100g)
| Nährstoff | Betrag | % RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1256 kJ / 301 kcal | 15% |
| Fett | 4,1 g | 5.9% |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3.0% |
| Kohlenhydrate | 24 g | 9.2% |
| – davon Zucker | 5,0 g | 5.6% |
| Ballaststoffe | 36 g | — |
| Eiweiß | 24 g | 48% |
| Salz | 0,0 g | 0% |
| Magnesium | 217 mg | 58% |
| Vitamin C | 253 mg | 316% |
| Koffein | 2 g | — |
*Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).














