Nährwertangaben Maca
⚡ Nährwertangaben (pro 100 g)
| Nährstoff | Betrag | %NRV* |
|---|---|---|
| Energie | 1411 kJ / 335 kcal | 17% |
| Fett | 1,2 g (davon gesättigte Fette 0,3 g) | 1.7% / 1.5% |
| Kohlenhydrate | 56 g (davon Zucker 29 g) | 22% / 32% |
| Ballaststoffe | 20 g | – |
| Protein | 15 g | 30% |
| Salz | 0,02 g | <1% |
| Eisen | 12 mg | 86% |
| Kalzium | 278 mg | 35% |
| Magnesium | 83 mg | 22% |
| Zink | 1,7 mg | 17% |
*NRV = Nährstoffreferenzwert (basierend auf 8400 kJ / 2000 kcal pro Tag)














